当前位置:希尼尔首页 > 双语新闻 > 2014世界500强排行榜:沃尔玛第1 中石化第3(公司名单)

2014世界500强排行榜:沃尔玛第1 中石化第3(世界五百强中英文公司名称)

 

2014年《财富》世界500强排行榜刚刚发布,零售业老大沃尔玛重回榜首。中国上榜公司数量创纪录地达到100家。中石化取得了中国公司有史以来的最高成绩,在榜上排名第三,打破了沃尔玛、壳牌、埃克森美孚三足鼎立的历史。
排名 上年 

    排名

    
公司名称 

    中英文

    
营业收入 

    百万美元

    
利润 

    百万美元

    
国家
1 2 沃尔玛WAL-MART STORES 476294.0 16022.0 美国
2 1 荷兰皇家壳牌石油公司ROYAL DUTCH SHELL 459599.0 16371.0 荷兰
3 4 中国石油化工集团公司SINOPEC GROUP 457201.1 8932.1 中国
4 5 中国石油天然气集团公司CHINA NATIONAL PETROLEUM 432007.7 18504.8 中国
5 3 埃克森美孚EXXON MOBIL 407666.0 32580.0 美国
6 6 英国石油公司BP 396217.0 23451.0 英国
7 7 国家电网公司STATE GRID 333386.5 7982.8 中国
8 9 大众公司VOLKSWAGEN 261539.1 12071.5 德国
9 8 丰田汽车公司TOYOTA MOTOR 256454.8 18198.2 日本
10 12 嘉能可GLENCORE 232694.0 -7402.0 瑞士
11 10 道达尔公司TOTAL 227882.7 11204.6 法国
12 11 雪佛龙CHEVRON 220356.0 21423.0 美国
13 14 三星电子SAMSUNG ELECTRONICS 208938.4 27245.3 韩国
14 18 伯克希尔-哈撒韦公司BERKSHIRE HATHAWAY 182150.0 19476.0 美国
15 19 苹果公司APPLE 170910.0 37037.0 美国
16 20 安盛AXA 165893.5 5950.1 法国
17 21 俄罗斯天然气工业股份公司GAZPROM 165016.7 35769.4 俄罗斯
18 15 意昂集团E.ON 162560.0 2843.6 德国
19 16 Phillips 66公司Phillips 66 161175.0 3726.0 美国
20 23 戴姆勒股份公司DAIMLER 156628.4 9083.2 德国
21 22 通用汽车公司GENERAL MOTORS 155427.0 5346.0 美国
22 17 埃尼石油公司ENI 154108.7 6850.2 意大利
23 13 日本邮政控股公司JAPAN POST HOLDINGS 152125.8 4782.1 日本
24 26 EXOR集团EXOR GROUP 150996.9 2768.0 意大利
25 29 中国工商银行INDUSTRIAL &; COMMERCIAL BANK OF CHINA 148802.6 42718.1 中国
26 28 福特汽车公司FORD MOTOR 146917.0 7155.0 美国
27 24 通用电气公司GENERAL ELECTRIC 146231.0 13057.0 美国
28 25 巴西国家石油公司PETROBRAS 141462.0 11094.0 巴西
29 42 麦克森公司MCKESSON 138030.0 1263.0 美国
30 27 瓦莱罗能源公司VALERO ENERGY 137758.0 2720.0 美国
31 31 安联保险集团ALLIANZ 134636.1 7960.1 德国
32 30 鸿海精密工业股份有限公司HON HAI PRECISION INDUSTRY 133161.7 3594.8 中国
33 61 法国兴业银行SOCIéTé GéNéRALE 132711.1 2887.4 法国
34 34 美国电话电报公司AT&;T 128752.0 18249.0 美国
35 40 CVS Caremark公司CVS CAREMARK 126761.0 4592.0 美国
36 36 墨西哥石油公司PEMEX 125943.9 -13302.7 墨西哥
37 35 房利美FANNIE MAE 125696.0 83963.0 美国
38 50 中国建设银行CHINA CONSTRUCTION BANK 125397.7 34912.5 中国
39 51 联合健康集团UNITEDHEALTH GROUP 122489.0 5625.0 美国
40 41 法国巴黎银行BNP PARIBAS 121939.2 6414.8 法国
41 38 委内瑞拉国家石油公司PDVSA 120979.0 12933.0 委内瑞拉
42 48 威瑞森电信VERIZON COMMUNICATIONS 120550.0 11497.0 美国
43 46 卢克石油公司LUKOIL 119118.0 7832.0 俄罗斯
44 37 苏伊士集团GDF SUEZ 118551.3 -12331.7 法国
45 45 本田汽车HONDA MOTOR 118210.5 5730.7 日本
46 99 俄罗斯石油公司ROSNEFT OIL 117079.3 17111.4 俄罗斯
47 64 中国农业银行AGRICULTURAL BANK OF CHINA 115392.1 27050.0 中国
48 49 意大利忠利保险公司ASSICURAZIONI GENERALI 115224.4 2542.3 意大利
49 33 荷兰国际集团ING GROUP 114295.1 6076.3 荷兰
50 43 惠普HEWLETT-PACKARD 112298.0 5113.0 美国
51 44 JX控股公司JX HOLDINGS 111014.1 1068.5 日本
52 80 中国建筑股份有限公司CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING 110811.6 1853.2 中国
53 32 日本电报电话公司NIPPON TELEGRAPH &; TELEPHONE 109054.3 5844.1 日本
54 39 挪威国家石油公司STATOIL 108459.4 6789.3 挪威
55 71 中国移动通信集团公司CHINA MOBILE COMMUNICATIONS 107647.3 9197.9 中国
56 52 意大利国家电力公司ENEL 106915.2 4294.7 意大利
57 55 摩根大通J.P. MORGAN CHASE &; CO. 106283.0 17923.0 美国
58 53 西门子SIEMENS 106124.0 5620.0 德国
59 70 中国银行BANK OF CHINA 105622.6 25520.5 中国
60 67 好市多COSTCO WHOLESALE 105156.0 2039.0 美国
61 47 日产汽车NISSAN MOTOR 104635.8 3883.3 日本
62 74 美国快捷药方控股公司EXPRESS SCRIPTS HOLDING 104620.0 1844.6 美国
63 63 乐购TESCO 103278.1 1534.8 英国
64 57 SK集团SK HOLDINGS 102122.1 258.2 韩国
65 59 家乐福CARREFOUR 101790.8 1676.7 法国
66 66 美国银行BANK OF AMERICA CORP. 101697.0 11431.0 美国
67 56 康德乐CARDINAL HEALTH 101093.0 334.0 美国
68 68 宝马集团BMW Group 100971.7 7054.7 德国
69 75 马来西亚国家石油公司PETRONAS 100744.9 17180.8 马来西亚
70 77 法国电力公司éLECTRICITé DE FRANCE 100355.7 4669.0 法国
71 62 国际商业机器公司INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 99751.0 16483.0 美国
72 69 雀巢公司NESTLé 99453.6 10807.8 瑞士
73 58 西班牙国家银行BANCO SANTANDER 98506.4 5801.4 西班牙
74 72 克罗格KROGER 98375.0 1519.0 美国
75 65 巴斯夫公司BASF 98203.8 6428.1 德国
76 76 来宝集团NOBLE GROUP 97878.3 243.5 中国
77 60 汇丰银行控股公司HSBC HOLDINGS 97529.0 16204.0 英国
78 54 日立HITACHI 95988.2 2645.0 日本
79 93 中国海洋石油总公司CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL 95971.5 7700.8 中国
80 100 中国铁道建筑总公司CHINA RAILWAY CONSTRUCTION 95746.8 986.5 中国
81 101 马拉松原油公司MARATHON PETROLEUM 93991.0 2112.0 美国
82 79 花旗集团CITIGROUP 93629.0 13673.0 美国
83 73 法国农业信贷银行CRéDIT AGRICOLE 93618.4 3325.5 法国
84 81 泰国国家石油有限公司PTT 92556.6 3081.8 泰国
85 103 上海汽车集团股份有限公司SAIC MOTOR 92024.8 4034.1 中国
86 102 中国中铁股份有限公司CHINA RAILWAY GROUP 91152.6 1524.7 中国
87 82 ADM公司ARCHER DANIELS MIDLAND 89804.0 1342.0 美国
88 98 美源伯根公司AMERISOURCEBERGEN 89140.4 433.7 美国
89 78 美国富国银行WELLS FARGO 88069.0 21878.0 美国
90 95 波音BOEING 86623.0 4585.0 美国
91 87 麦德龙METRO 86347.3 504.5 德国
92 89 宝洁公司PROCTER &; GAMBLE 84167.0 11312.0 美国
93 92 慕尼黑再保险公司MUNICH RE GROUP 83844.8 4398.2 德国
94 85 英国劳埃德银行集团LLOYDS BANKING GROUP 83149.5 -1309.9 英国
95 84 英国保诚集团PRUDENTIAL 81867.7 2103.9 英国
96 88 印度石油公司INDIAN OIL 81323.9 1171.7 印度
97 96 房地美FREDDIE MAC 81221.0 48668.0 美国
98 111 中国人寿保险集团公司CHINA LIFE INSURANCE 80909.4 594.8 中国
99 105 德国电信DEUTSCHE TELEKOM 79829.0 1234.6 德国
100 104 现代汽车HYUNDAI MOTOR 79766.1 7804.0 韩国
101 91 安赛乐米塔尔ARCELORMITTAL 79440.0 -2545.0 卢森堡
102 106 家得宝HOME DEPOT 78812.0 5385.0 美国
103 114 空中客车集团Airbus Group 78666.0 1944.9 荷兰
104 110 微软MICROSOFT 77849.0 21863.0 美国
105 94 索尼SONY 77532.3 -1281.4 日本
106 83 松下PANASONIC 77225.6 1202.2 日本
107 119 中国中化集团公司SINOCHEM GROUP 75939.0 755.1 中国
108 118 三菱商事株式会社MITSUBISHI 75755.4 4439.9 日本
109 97 西班牙电话公司TELEFóNICA 75752.0 6097.5 西班牙
110 108 德国邮政DEUTSCHE POST 75732.1 2775.9 德国
111 141 中国第一汽车集团公司CHINA FAW GROUP 75005.6 3263.6 中国
112 149 亚马逊AMAZON.COM 74452.0 274.0 美国
113 146 东风汽车集团DONGFENG MOTOR GROUP 74008.2 1448.4 中国
114 107 信实工业公司RELIANCE INDUSTRIES 73332.4 3719.5 印度
115 134 中国南方电网有限责任公司CHINA SOUTHERN POWER GRID 72697.1 1325.5 中国
116 113 塔吉特公司TARGET 72596.0 1971.0 美国
117 120 沃尔格林公司WALGREEN 72217.0 2450.0 美国
118 123 苏黎世保险集团ZURICH INSURANCE GROUP 72045.0 4028.0 瑞士
119 121 标致PEUGEOT 71807.8 -3076.0 法国
120 147 Wellpoint公司WELLPOINT 71458.2 2489.7 美国
121 132 强生JOHNSON &; JOHNSON 71312.0 13831.0 美国
122 -- 国家开发银行China Development Bank 71305.6 12949.8 中国
123 122 印尼国家石油公司Pertamina 71102.1 3061.6 印度尼西亚
124 160 丸红株式会社MARUBENI 70429.5 2105.6 日本
125 116 巴西银行BANCO DO BRASIL 69642.7 7302.0 巴西
126 112 雷普索尔公司REPSOL 69148.7 258.9 西班牙
127 125 美国国际集团AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 68678.0 9085.0 美国
128 181 中国平安保险集团股份有限公司PING AN INSURANCE 68508.8 4579.1 中国
129 138 州立农业保险公司STATE FARM INSURANCE COS. 68291.3 5189.2 美国
130 139 莱茵集团RWE 68227.4 -3522.0 德国
131 129 大都会人寿METLIFE 68202.0 3368.0 美国
132 86 日本生命保险公司NIPPON LIFE INSURANCE 68168.9 2467.1 日本
133 192 中国五矿集团公司CHINA MINMETALS 67440.2 402.0 中国
134 140 美国邮政U.S. POSTAL SERVICE 67318.0 -4977.0 美国
135 257 软银SOFTBANK 66546.0 5850.9 日本
136 133 法国BPCE银行集团GROUPE BPCE 66428.6 3543.3 法国
137 137 百事公司PEPSICO 66415.0 6740.0 美国
138 -- 伊塔乌联合银行控股公司Itaú Unibanco Holding 66217.2 7610.6 巴西
139 117 东京电力公司TOKYO ELECTRIC POWER 66194.4 4378.5 日本
140 135 联合利华UNILEVER 66108.6 6428.1 英国/荷兰
141 124 沃达丰集团VODAFONE GROUP 65986.5 94132.0 英国
142 115 必和必拓BHP BILLITON 65968.0 10876.0 澳大利亚
143 187 中国华润总公司CHINA RESOURCES NATIONAL 65959.9 2029.5 中国
144 175 法切莱公司FONCIèRE EURIS 65463.4 119.5 法国
145 126 东芝TOSHIBA 64907.9 507.3 日本
146 145 美国康卡斯特电信公司COMCAST 64657.0 6816.0 美国
147 151 荷兰全球保险集团AEGON 64293.8 1298.4 荷兰
148 127 日本永旺集团AEON 64240.5 458.1 日本
149 152 欧尚集团GROUPE AUCHAN 63825.2 1018.2 法国
150 -- 路易达孚Louis Dreyfus Commodities 63596.2 640.1 荷兰
151 154 联合技术公司UNITED TECHNOLOGIES 62935.0 5721.0 美国
152 161 中国兵器工业集团公司CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP 62659.1 715.5 中国
153 143 邦吉公司BUNGE 62564.0 306.0 美国
154 182 中国电信集团公司CHINA TELECOMMUNICATIONS 62046.8 1555.8 中国
155 131 博世公司ROBERT BOSCH 61632.1 1455.0 德国
156 158 美洲电信AMéRICA MóVIL 61562.2 5844.1 墨西哥
157 109 英杰华集团AVIVA 61447.3 3138.7 英国
158 153 西农WESFARMERS 61355.7 2318.6 澳大利亚
159 173 英国法通保险公司LEGAL &; GENERAL GROUP 61353.5 1395.9 英国
160 172 中国中信集团有限公司CITIC GROUP 61005.7 6154.3 中国
161 159 澳大利亚伍尔沃斯公司WOOLWORTHS 60826.2 2316.9 澳大利亚
162 189 谷歌GOOGLE 60629.0 12920.0 美国
163 130 德意志银行DEUTSCHE BANK 60571.4 884.2 德国
164 142 日本第一生命保险DAI-ICHI LIFE INSURANCE 60340.3 777.9 日本
165 178 神华集团SHENHUA GROUP 59823.0 5940.1 中国
166 -- 太平洋建设集团Pacific Construction Group 59622.2 2772.6 中国
167 144 康菲石油公司CONOCOPHILLIPS 59433.0 9156.0 美国
168 196 中国邮政集团公司CHINA POST GROUP 58964.6 4114.9 中国
169 209 中国南方工业集团公司CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP 58837.1 22.6 中国
170 162 诺华公司NOVARTIS 58831.0 9175.0 瑞士
171 177 巴克莱BARCLAYS 57689.6 844.1 英国
172 157 马士基集团A.P. M LLER-M RSK GROUP 57523.7 3450.8 丹麦
173 156 三井物产株式会社MITSUI 57302.7 4214.0 日本
174 166 陶氏化学DOW CHEMICAL 57080.0 4787.0 美国
175 169 法国国家人寿保险公司CNP ASSURANCES 56590.3 1367.7 法国
176 150 Seven &; I 控股公司SEVEN &; I HOLDINGS 56572.8 1764.9 日本
177 167 韩国浦项制铁公司POSCO 56520.8 1257.5 韩国
178 212 中国航空工业集团公司AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA 56472.1 746.4 中国
179 176 奥地利石油天然气集团OMV GROUP 56308.2 1593.5 奥地利
180 171 圣戈班集团SAINT-GOBAIN 55790.8 789.9 法国
181 136 卡特彼勒CATERPILLAR 55656.0 3789.0 美国
182 179 联合包裹速递服务公司UNITED PARCEL SERVICE 55438.0 4372.0 美国
183 174 日本伊藤忠商事株式会社ITOCHU 55209.0 3097.1 日本
184 185 新日铁住金NIPPON STEEL &; SUMITOMO METAL 55062.1 2423.1 日本
185 343 天津市物资集团总公司TEWOO GROUP 54963.7 227.9 中国
186 228 俄罗斯联邦储蓄银行SBERBANK 54778.3 11422.2 俄罗斯
187 213 中国交通建设集团有限公司CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION 54609.8 1335.8 中国
188 203 万喜集团VINCI 54420.8 2604.7 法国
189 170 Orange公司ORANGE 54404.8 2486.5 法国
190 184 雷诺RENAULT 54339.8 778.0 法国
191 148 辉瑞制药有限公司PFIZER 53785.0 22003.0 美国
192 198 美国劳氏公司LOWE'S 53417.0 2286.0 美国
193 194 拜耳集团BAYER 53310.9 4233.6 德国
194 225 LG电子LG ELECTRONICS 53118.3 161.5 韩国
195 183 英特尔公司INTEL 52708.0 9620.0 美国
196 197 瑞士罗氏公司ROCHE GROUP 52460.3 12047.8 瑞士
197 155 蒂森克虏伯THYSSENKRUPP 52247.3 -1831.4 德国
198 199 德国联邦铁路公司DEUTSCHE BAHN 51917.0 872.2 德国
199 163 三菱日联金融集团MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 51667.5 9830.7 日本
200 221 意大利联合圣保罗银行INTESA SANPAOLO 51506.8 -6040.4 意大利
201 195 力拓集团RIO TINTO GROUP 51171.0 3665.0 英国
202 202 西班牙ACS集团ACS 50941.9 931.3 西班牙
203 168 巴西布拉德斯科银行BANCO BRADESCO 50838.7 5744.1 巴西
204 188 联合信贷集团UNICREDIT GROUP 50800.7 -18539.2 意大利
205 201 沙特基础工业公司SABIC 50405.8 6740.6 沙特阿拉伯
206 193 西班牙对外银行BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 49966.8 2957.8 西班牙
207 204 国际石油投资公司INTERNATIONAL PETROLEUM INVESTMENT 49714.7 1917.6 阿拉伯联合酋长国
208 256 中国人民保险集团股份有限公司PEOPLE'S INSURANCE COMPANY OF CHINA 49563.6 1320.8 中国
209 206 韩国现代重工集团HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES 49507.4 254.6 韩国
210 258 中国联合网络通信股份有限公司CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS 49399.2 560.0 中国
211 222 宝钢集团有限公司BAOSTEEL GROUP 49297.3 925.0 中国
212 235 韩国电力公司KOREA ELECTRIC POWER 49072.9 54.8 韩国
213 -- Energy Transfer Equity公司Energy Transfer Equity 48750.0 196.0 美国
214 220 思科公司CISCO SYSTEMS 48607.0 9983.0 美国
215 230 南苏格兰电力SSE 48587.9 513.3 英国
216 205 澳大利亚国民银行NATIONAL AUSTRALIA BANK 48444.8 5411.7 澳大利亚
217 243 交通银行BANK OF COMMUNICATIONS 48321.2 10131.9 中国
218 210 巴西淡水河谷公司VALE 48050.0 584.0 巴西
219 164 日本明治安田生命保险公司MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE 47727.8 2401.8 日本
220 246 ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS公司ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS 47727.0 2596.9 美国
221 231 中国华能集团公司CHINA HUANENG GROUP 47681.1 426.6 中国
222 186 富士通FUJITSU 47538.4 485.2 日本
223 304 安泰保险AETNA 47294.6 1913.6 美国
224 208 可口可乐公司COCA-COLA 46854.0 8584.0 美国
225 190 日本三井住友金融集团SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 46334.9 8338.5 日本
226 207 澳洲联邦银行COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 46009.6 7872.5 澳大利亚
227 273 中国铝业公司ALUMINUM CORP. OF CHINA 45445.7 -1142.9 中国
228 241 斯伦贝谢公司SCHLUMBERGER 45368.0 6732.0 美国
229 216 洛克希德-马丁LOCKHEED MARTIN 45358.0 2981.0 美国
230 226 百思买BEST BUY 45225.0 532.0 美国
231 215 日本出光兴产株式会社IDEMITSU KOSAN 45103.6 362.3 日本
232 248 华特迪士尼公司WALT DISNEY 45041.0 6136.0 美国
233 259 CHS公司CHS 44479.9 992.4 美国
234 247 西斯科公司SYSCO 44411.2 992.4 美国
235 240 法国布伊格集团BOUYGUES 44395.0 -1005.0 法国
236 245 联邦快递FEDEX 44287.0 1561.0 美国
237 250 德国大陆集团CONTINENTAL 44249.0 2553.0 德国
238 219 赛诺菲SANOFI 44215.8 4934.5 法国
239 224 丰益国际WILMAR INTERNATIONAL 44085.0 1318.9 新加坡
240 223 利安德巴塞尔工业公司LYONDELLBASELL INDUSTRIES 44071.0 3857.0 荷兰
241 214 默沙东MERCK 44033.0 4404.0 美国
242 229 巴拉特石油公司BHARAT PETROLEUM 43954.8 646.7 印度
243 128 国际资产控股公司INTL FCSTONE 43768.3 19.3 美国
244 234 Iberdrola公司IBERDROLA 43554.6 3414.2 西班牙
245 191 MS&;AD保险集团控股有限公司MS&;AD INSURANCE GROUP HOLDINGS 43548.7 932.8 日本
246 252 起亚汽车KIA MOTORS 43486.4 3487.3 韩国
247 249 荷兰皇家阿霍德集团ROYAL AHOLD 43483.0 3368.0 荷兰
248 336 北京汽车集团Beijing Automotive Group 43323.9 918.2 中国
249 233 日本KDDI电信公司KDDI 43258.0 3214.6 日本
250 264 安海斯-布希英博ANHEUSER-BUSCH INBEV 43195.0 14394.0 比利时
251 275 巴西JBS公司JBS 43049.7 429.5 巴西
252 232 美国西夫韦公司SAFEWAY 42981.8 3507.5 美国
253 238 法国国营铁路公司SNCF 42790.0 -239.0 法国
254 251 江森自控有限公司JOHNSON CONTROLS 42730.0 1178.0 美国
255 211 苏格兰皇家银行集团ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 42586.9 -13438.0 英国
256 285 美国英格雷姆麦克罗公司INGRAM MICRO 42553.9 310.6 美国
257 -- Plains GP Holdings公司Plains GP Holdings 42249.0 15.0 美国
258 227 沃尔沃集团VOLVO 41863.1 550.2 瑞典
259 268 瑞士ABB集团ABB 41848.0 2787.0 瑞士
260 239 GS加德士GS CALTEX 41715.7 341.4 韩国
261 218 东京海上日动火灾保险公司TOKIO MARINE HOLDINGS 41586.0 1837.8 日本
262 272 全球燃料服务公司WORLD FUEL SERVICES 41561.9 203.1 美国
263 284 英国森特理克集团CENTRICA 41533.3 1485.0 英国
264 90 保德信金融集团PRUDENTIAL FINANCIAL 41471.0 -667.0 美国
265 253 英国葛兰素史克公司GLAXOSMITHKLINE 41430.2 8497.1 英国
266 270 哈门那公司HUMANA 41313.0 1231.0 美国
267 319 中国建筑材料集团有限公司CHINA NATIONAL BUILDING MATERIALS GROUP 41027.9 435.3 中国
268 359 绿地控股集团有限公司GREENLAND HOLDING GROUP 41015.7 1331.3 中国
269 242 电装公司DENSO 40885.2 2868.7 日本
270 254 高盛GOLDMAN SACHS GROUP 40874.0 8040.0 美国
271 269 河北钢铁集团HEBEI IRON &; STEEL GROUP 40829.2 -138.2 中国
272 255 瑞士信贷CREDIT SUISSE GROUP 40501.0 2510.1 瑞士
273 244 三菱电机股份有限公司MITSUBISHI ELECTRIC 40470.3 1532.0 日本
274 263 瑞银集团UBS 39898.9 3643.3 瑞士
275 271 汉莎集团LUFTHANSA GROUP 39864.0 415.5 德国
276 355 中国化工集团公司CHEMCHINA 39690.9 -139.4 中国
277 266 怡和集团JARDINE MATHESON 39465.0 1566.0 中国
278 326 中国机械工业集团有限公司SINOMACH 39418.4 249.4 中国
279 388 山东魏桥创业集团有限公司SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP 39259.9 1102.9 中国
280 348 Tesoro公司TESORO 39193.0 412.0 美国
281 296 美国利宝互助保险集团LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP 39133.0 1743.0 美国
282 276 森科能源公司SUNCOR ENERGY 39116.1 3796.4 加拿大
283 287 霍尼韦尔国际公司HONEYWELL INTERNATIONAL 39055.0 3924.0 美国
284 260 印度斯坦石油公司HINDUSTAN PETROLEUM 38958.3 178.7 印度
285 315 华为投资控股有限公司HUAWEI INVESTMENT &; HOLDING 38875.8 3402.3 中国
286 329 联想集团LENOVO GROUP 38707.1 817.2 中国
287 316 印度塔塔汽车公司TATA MOTORS 38502.3 2313.6 印度
288 237 西太平洋银行WESTPAC BANKING 38496.0 6765.6 澳大利亚
289 288 迪奥CHRISTIAN DIOR 38431.9 1840.5 法国
290 403 山西焦煤集团有限责任公司Shanxi Coking Coal Group 38398.1 74.7 中国
291 293 美国联合大陆控股有限公司UNITED CONTINENTAL HOLDINGS 38279.0 571.0 美国
292 236 佳能CANON 38247.2 2362.5 日本
293 300 森宝利J. SAINSBURY 38045.8 1137.5 英国
294 301 HCA公司HCA HOLDINGS 38040.0 1556.0 美国
295 387 正威国际集团Amer International Group 38030.2 833.3 中国
296 282 加拿大皇家银行ROYAL BANK OF CANADA 38016.6 8170.0 加拿大
297 299 中国国电集团公司CHINA GUODIAN 37857.5 571.3 中国
298 307 迪尔公司DEERE 37795.4 3537.3 美国
299 303 达美航空DELTA AIR LINES 37773.0 10540.0 美国
300 305 台湾中油股份有限公司CPC 37689.7 110.9 中国
301 280 哥伦比亚国家石油公司ECOPETROL 37684.3 7012.9 哥伦比亚
302 -- Talanx公司Talanx 37547.4 1011.6 德国
303 298 印度国家银行STATE BANK OF INDIA 37528.4 2343.8 印度
304 311 冀中能源集团JIZHONG ENERGY GROUP 37392.2 -254.8 中国
305 373 山东能源集团有限公司SHANDONG ENERGY GROUP 37362.9 223.0 中国
306 294 甲骨文公司ORACLE 37180.0 10925.0 美国
307 309 联合博姿ALLIANCE BOOTS 37121.3 1486.9 瑞士
308 318 江苏沙钢集团JIANGSU SHAGANG GROUP 37095.3 172.9 中国
309 390 晋能集团JINNENG GROUP 37085.6 -2.4 中国
310 328 武汉钢铁集团公司WUHAN IRON &; STEEL 36927.8 12.2 中国
311 334 瑞士再保险股份有限公司SWISS RE 36902.0 4444.0 瑞士
312 350 摩根士丹利MORGAN STANLEY 36848.0 2932.0 美国
313 354 中国电力建设集团有限公司POWER CHINA 36806.9 832.8 中国
314 277 中国航空油料集团公司CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP 36729.8 152.7 中国
315 279 美国阿美拉达赫斯公司HESS 36694.0 5052.0 美国
316 278 日本钢铁工程控股公司JFE HOLDINGS 36602.3 1022.0 日本
317 283 普利司通BRIDGESTONE 36573.4 2071.1 日本
318 332 二十一世纪福克斯TWENTY-FIRST CENTURY FOX 36566.0 7097.0 美国
319 281 意大利电信TELECOM ITALIA 36493.4 -894.8 意大利
320 267 杜邦公司DUPONT 36475.0 4848.0 美国
321 339 德国艾德卡公司EDEKA ZENTRALE 36225.7 239.2 德国
322 262 西尔斯控股SEARS HOLDINGS 36188.0 -1365.0 美国
323 297 波兰国营石油公司PKN ORLEN GROUP 36037.9 55.7 波兰
324 324 美国纽约人寿保险公司NEW YORK LIFE INSURANCE 36026.3 1326.4 美国
325 289 法国维旺迪集团VIVENDI 35873.4 2611.3 法国
326 335 德国中央合作银行DZ BANK 35860.1 1551.9 德国
327 -- 渤海钢铁集团Bohai Steel Group 35795.6 64.3 中国
328 404 河南能源化工集团HENAN ENERGY &; CHEMICAL 35761.8 -372.1 中国
329 -- Alimentation Couche-Tard公司Alimentation Couche-Tard 35543.4 572.8 加拿大
330 411 中国民生银行CHINA MINSHENG BANKING 35474.5 6876.2 中国
331 -- 韩华集团HANWHA 35379.9 118.8 韩国
332 313 亿滋国际MONDELEZ INTERNATIONAL 35299.0 3915.0 美国
333 331 美国运通公司AMERICAN EXPRESS 34932.0 5359.0 美国
334 290 三菱化学控股MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS 34925.1 321.9 日本
335 333 爱立信L.M. ERICSSON 34915.3 1843.5 瑞典
336 368 意大利邮政集团POSTE ITALIANE 34872.7 1334.0 意大利
337 370 麦格纳国际MAGNA INTERNATIONAL 34835.0 1561.0 加拿大
338 428 兴业银行Industrial Bank 34808.6 6702.7 中国
339 308 俄罗斯Sistema公司SISTEMA 34792.0 2257.5 俄罗斯
340 365 韩国天然气公司KOREA GAS 34774.9 -183.4 韩国
341 217 KOC集团KO HOLDING 34734.3 1406.4 土耳其
342 200 住友生命保险公司SUMITOMO LIFE INSURANCE 34571.0 1224.9 日本
343 377 美国全国保险公司NATIONWIDE 34542.0 797.2 美国
344 337 好事达ALLSTATE 34507.0 2280.0 美国
345 364 浙江物产集团ZHEJIANG MATERIALS INDUSTRY GROUP 34500.7 59.2 中国
346 338 泰森食品TYSON FOODS 34482.0 778.0 美国
347 314 荷兰合作银行RABOBANK GROUP 34349.3 1233.3 荷兰
348 322 首钢集团SHOUGANG GROUP 34292.2 -144.1 中国
349 -- 中国华信能源有限公司CEFC China Energy 34133.6 345.5 中国
350 412 招商银行CHINA MERCHANTS BANK 34121.5 8415.7 中国
351 340 法国航空-荷兰皇家航空集团AIR FRANCE-KLM GROUP 34091.8 -2425.5 法国
352 291 澳新银行集团AUSTRALIA &; NEW ZEALAND BANKING GROUP 34061.0 6225.6 澳大利亚
353 352 美国教师退休基金会TIAA-CREF 33817.4 1722.1 美国
354 302 中国冶金科工集团有限公司CHINA METALLURGICAL GROUP 33697.7 -754.4 中国
355 327 日本三菱重工业股份有限公司MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES 33435.4 1601.4 日本
356 342 万通互惠理财MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE 33350.1 193.4 美国
357 446 中国医药集团Sinopharm 33271.6 343.8 中国
358 320 关西电力KANSAI ELECTRIC POWER 33214.7 -972.3 日本
359 317 弗朗茨海涅尔公司FRANZ HANIEL 33198.3 200.5 德国
360 353 西班牙天然气公司GAS NATURAL FENOSA 33147.9 1918.3 西班牙
361 378 多伦多道明银行TORONTO-DOMINION BANK 33146.6 6430.2 加拿大
362 306 住友商事SUMITOMO 33114.1 2226.6 日本
363 363 和记黄埔有限公司HUTCHISON WHAMPOA 33035.2 4011.1 中国
364 349 法国邮政LA POSTE 32936.8 832.4 法国
365 406 新兴际华集团XINXING CATHAY INTERNATIONAL GROUP 32789.8 385.8 中国
